OPA-ROW sp. z o.o.
ul. Rymera 40C
44-270 Rybnik
Polska
| SEKRETARIAT | ||
|---|---|---|
| 32 7398 803 32 7398 851 | 668 133 233 | |
| ZARZĄD | ||
|---|---|---|
| Prezes Zarządu | 32 7398 801 | |
| Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych | 32 7398 804 | |
| Z-ca Prezesa Zarządu d/s Ekonomicznych | 32 7398 805 | |
| Z-ca Prezesa Zarządu d/s Marketingu i Rozwoju | 32 7398 829 | 606 759 857 |
| DZIAŁ MARKETINGU I REALIZACJI PROJEKTÓW | ||
|---|---|---|
| Marek Stopnicki | 32 7398 863 | 606 759 855 |
| Adam Sobel | 32 7398 839 | 604 519 390 |
| Maciej Turosz | 32 7398 863 | 668 802 704 |
| Jacek Bałys | 32 7398 839 | 606 759 865 |
| ADMINISTRACJA | ||
|---|---|---|
| Dyrektor ds. Administracyjnych Dział informacji i obsługi prawnej | 32 7398 850 32 7398 810 32 7398 811 | 606 759 856 606 759 856 606 759 854 |
| Dział Zaopatrzenia | 32 7398 879 | 664 049 736 |
| Pełnomocnik kierownictwa ds. zintegrowanego systemu zarządzania | 32 7398 866 | |
| Dział BHP | 32 7398 865 | 660 511 254 |
| ZESPOŁY, LABORATORIA I WARSZTATY | ||
|---|---|---|
| Zespół Maszyn Wyciągowych | ||
| - A.Manczyk | 32 7398 813 | 606 759 862 |
| - M.Maciejczyk | 32 7398 852 | 606 759 866 |
| - M.Magnor | 32 7398 852 | 668 221 284 |
| Laboratorium Badań Nieniszczących | 32 7398 821 | 606 759 873 |
| Zespół Projektowania i Realizacji Projektów | ||
| - Z.Lelowicz | 32 7398 830 | 606 759 849 |
| Zespół Automatyki | 32 7398 825 | 668 415 405 |
| Pomiary nieelektryczne i Ochrony środowiska | 32 7398 873 | 668 133 247 |
| Kasy fiskalne | 32 7398 834 | 606 759 860 |
| Zespół Elektroniki i Informatyki | 32 7398 833 | 668 133 246 |
| Laboratorium wysokich napięć | 32 7398 846 | |
| Laboratorium olejowe | 32 7398 845 | |
| Serwis przyrządów pomiarowych | 32 7398 837 | |
| Badania maszyn elektrycznych i transformatorów Badania termowizyjne | 32 7398 828 | 664 733 092 |
| KIEROWNICY ZESPOŁÓW TERENOWYCH | ||
|---|---|---|
| Z1 – PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy | 32 7294 241 | 795 560 188 |
| Z1 – PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel | 32 7292 299 | 795 560 236 |
| PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel (Marklowice) | 32 7292 012 | |
| Z2 – PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice | 32 7393 409 | 604 955 096 |
| Z2 – PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice | 32 7392 240 | 604 955 096 |
| Z3 – JSW S.A. KWK Pniówek | 32 7562 402 | 664 943 705 |
| Z5 – JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia | 32 7561 260 | 537 124 092 |
| JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Zofiówka | 32 7565 538 | 537 124 092 |
| JSW S.A. KWK Borynia - Zofiówka Ruch Zofiówka Placówka Bzie | 32 7563 851 | 537 124 092 |
